Steuertermine 2024
Steuertermine, Schonfristen 2024
Monat | Steuertermin | Ende der Zahlungs- Schonfrist |
Steuerarten |
---|---|---|---|
Januar | 12.01. | 15.01. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M, Vj) |
Februar | 10.02. | 13.02. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M) |
16.02. | 19.02. | Gewerbesteuer, Grundsteuer | |
März | 10.03. | 13.03. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M); Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
April | 10.04. | 13.04. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M, Vj) |
Mai | 11.05. | 15.05. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M) |
15.05. | 18.05. | Gewerbesteuer, Grundsteuer | |
Juni | 10.06. | 15.06. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M); Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
Juli | 10.07. | 13.07. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M, Vj) |
August | 10.08. | 13.08. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M); |
17.08. | 20.08. | Gewerbesteuer, Grundsteuer | |
September | 10.09. | 14.09. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M); Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
Oktober | 12.10. | 15.10. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M, Vj) |
November | 10.11. | 13.11. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M) |
16.11. | 19.11. | Gewerbesteuer, Grundsteuer | |
Dezember | 10.12. | 14.12. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M); Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
M = Monatszahler; Vj = Vierteljahreszahler
Anmerkungen:
Verschiebt sich der Fälligkeitstag eines Steuertermins durch Samstag, Sonntag oder Feiertag, so ist dies berücksichtigt.
Keine Schonfristen gibt es bei Voraus-/Abschlusszahlungen, die bar oder mit Scheck gezahlt werden. Säumniszuschläge werden nicht erhoben, wenn innerhalb der Frist von drei Tagen per Überweisung oder Einzugsermächtigung gezahlt wird.